Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/8009
Title: | Các nhân tố tác động đến hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Nguyễn, Thị Bích Thủy |
Keywords: | Nghiên cứu Kinh tế |
Issue Date: | 2019 |
Series/Report no.: | Nghiên cứu Kinh tế - 2019 - no.4 - tr.33-39 - ISSN.0866-7489 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=276388 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/8009 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv130S42019033.pdf
Size : 294,93 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.