Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/8009
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Bích Thủy | |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T07:58:58Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T07:58:58Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=276388 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/8009 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu Kinh tế - 2019 - no.4 - tr.33-39 - ISSN.0866-7489 | en |
dc.subject | Nghiên cứu Kinh tế | en |
dc.title | Các nhân tố tác động đến hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán Việt Nam | en |
dc.type | Article | en |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairetype | Article | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv130S42019033.pdf | 294.93 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.