Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/69612
Title: | Phát triển phương pháp GC-MS xác định hàm lượng benzen trong một số sản phẩm thực phẩm có chứa đồng thời muối benzoat và acid ascorbic = Development of GC-MS for determination of benzene content in food products containing benzoate salts and ascorbic acid |
Authors: | Nguyễn, Như Thượng Lê, Thị Thúy Nguyễn, Thị Phương Thảo Vũ, Ngân Bình Nguyễn, Thị Ánh Hường Trần, Cao Sơn Vũ, Thị Trang |
Keywords: | Tạp chí Kiểm nghiệm và an toàn thực phẩm |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kiểm nghiệm và an toàn thực phẩm - 2022 - no.3 - tr.422-432 - ISSN.2615-9252 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=349065 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/69612 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CTv165V5S32022422.pdf
Size : 607,76 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.