Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/62070
Title: | Xác định hàm lượng flavonoid tổng, anthocyanin tổng và hoạt tính chống oxy hóa của các phân đoạn cao chiết hoa đậu biếc (Clitoria ternatea) = Determination of total flavonoid, anthocyanin content and antioxidant activity of the fractions extract from butterfly pea (Clitoria ternatea) flowers |
Authors: | Trương, Văn Xạ Trần, Kim Thoa Nguyễn, Thị Huỳnh Như |
Keywords: | Khoa học Nông nghiệp Việt Nam |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Khoa học Nông nghiệp Việt Nam - 2022 - no.4 - tr.417-424 - ISSN.2588-1299 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=334129 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/62070 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.