Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/53348
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đặng, Thị Thanh Quyên | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T01:27:40Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T01:27:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=342140 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/53348 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp - 2022 - no.28 - tr.106-112 - ISSN.0866-7896 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | en |
dc.title | Ảnh hưởng của quá trình nghiền và đồng hóa đến tính ổn định của sữa thực vật được sản xuất từ hạt họ đậu, hạt giàu chất béo và gạo lứt | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairetype | Article | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv15S282022106.pdf | 908.27 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.