Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/46281
Title: | Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian sấy lên hàm lượng Phenolic và β-earoten của sản phẩm bột lêkima |
Authors: | Nguyễn, Hoàng Anh Huỳnh, Thái Nguyên Nguyễn, Thị Thu Hà |
Keywords: | Nông nghiệp & Phát triển nông thôn |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - 2021 - no.10 - tr.64 - 70 - ISSN.1859-4581 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=320940 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/46281 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv201S102021064.pdf
Size : 399,49 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.