Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/40009
Title: | Ảnh hưởng của quá trình nấu và lên men chính đến hàm lượng đường khử, axit amin hoa tan và polyphenol trong dịch bia từ malt cua giống lúa IR50404 = The effects of mashing and fermentaion on the reducing sugars, amino acids and polyphenol content in beer from rice malt variety IR50404 |
Authors: | NguyễnTấn, Hùng Phan, Việt Thắng Nguyễn, Công Hà |
Keywords: | Nông nghiệp & Phát triển nông thôn |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - 2021 - no.3+4 - tr.75 - 81 - ISSN.1859-4581 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=314842 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/40009 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv201S3+42021075.pdf
Size : 437,85 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.