Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/40009
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NguyễnTấn, Hùng | |
dc.contributor.author | Phan, Việt Thắng | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Công Hà | |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T08:58:31Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T08:58:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=314842 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/40009 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - 2021 - no.3+4 - tr.75 - 81 - ISSN.1859-4581 | en |
dc.subject | Nông nghiệp & Phát triển nông thôn | en |
dc.title | Ảnh hưởng của quá trình nấu và lên men chính đến hàm lượng đường khử, axit amin hoa tan và polyphenol trong dịch bia từ malt cua giống lúa IR50404 = The effects of mashing and fermentaion on the reducing sugars, amino acids and polyphenol content in beer from rice malt variety IR50404 | en |
dc.type | Article | en |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv201S3+42021075.pdf | 437.85 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.