Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/37588
Title: | Nghiên cứu tính ức chế thực vật của 6 loài cây họ cúc (Asteraceae) và định lượng hàm lượng phenolic và flavonoid tổng |
Authors: | Ngô, Chí Nam Phan, Khánh Linh Hồ, Lệ Thi |
Keywords: | Khoa học & Công nghệ Việt Nam |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Khoa học & Công nghệ Việt Nam - 2021 - no.05B - tr.35 - 40 - ISSN.1859-4794 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=317559 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/37588 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv8V63S05B2021035.pdf
Size : 1,13 MB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.