Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/27143
Title: | Sự thay đổi hàm lượng axit gamma-aminobutyric, axit phytic và một số thành phần hóa học khác của hạt đậu nành trong quá trình nảy mầm = The Changes in Gamma-aminobutytric Acid, Phytic Acid Content and Other Compositions in Soybean During Germination |
Authors: | Nguyễn, Đức Doan Đinh, Thị Tươi |
Keywords: | Khoa học nông nghiệp Việt Nam |
Issue Date: | 2020 |
Series/Report no.: | Khoa học nông nghiệp Việt Nam - 2020 - no.06 - tr.445-453 - ISSN.2588-1299 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=287468 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/27143 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CTv169V18S062020445.pdf
Size : 886,53 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.