Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/21086
Title: | Nhu cầu Lipid và N-3 Hufa của tôm hùm bông giai đoạn Puerulus đến cỡ 10 g/con |
Authors: | Lê, Anh Tuấn Mai, Duy Minh |
Keywords: | Tạp chí khoa học |
Issue Date: | 2020 |
Series/Report no.: | Tạp chí khoa học - công nghệ thủy sản - Đại học Nha Trang - 2020 - no.3 - tr.89-97 - ISSN.1859 - 2252 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=307393 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/21086 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv400S32020089.pdf
Size : 701,47 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.