Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/12668
Title: | Áp dụng chỉ số dễ bị tổn thương sinh kế gắn với rừng ngập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại các huyện Nga Sơn và Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa = Applying assessment approach on livelihood vulnerability index, including mangroves in the context of climate change in Nga Son and Hau Loc districts, Thanh Hoa province |
Authors: | Phùng, Ngọc Trường Lê, Anh Tuân Phạm, Thị Bích Ngọc Nguyễn, Thị Xuân Thắng |
Keywords: | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường |
Issue Date: | 2019 |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường - 2019 - no.66 - tr.123-130 - ISSN.1859-3941 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=285169 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/12668 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.