Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/10068
Title: | Ảnh hưởng của quá trình thẩm thấu đường lên hàm lượng đường tổng và hàm lượng carotenoid của xoài sấy dẻo = Effect of osmotic dehydration on the total sugar and carotenoid content of mango |
Authors: | Nguyễn, Thị Thùy Dung Đặng, Thanh Thủy Nguyễn, Lê Tú Uyên |
Keywords: | Tạp chí Công thương |
Issue Date: | 2019 |
Series/Report no.: | Tạp chí Công thương - 2019 - no.16 - tr.287-292 - ISSN.0866-7756 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=280554 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/10068 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv146S162019287.pdf
Size : 295,75 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.