Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/83102
Title: | Giá trị của calprotectin, IL-6, CRO trong chẩn đoán phân biệt bệnh viêm ruột và hội chứng ruột kích thích |
Authors: | Bùi, Thị Thu Hương Nguyễn, Tiến Dũng Đỗ, Chí Hiếu Nguyễn, Thành Vinh Trần, Thanh Tú Nguyễn, Thị Mai Hương Vũ, Thị Nhung Đào, Việt Hằng Trần, Khánh Chi Nguyễn, Minh Hiền |
Keywords: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2023 - no.CD1 - tr.17-24 - ISSN.1859-1868 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=366585 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/83102 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv46V529SCD12023017.pdf
Size : 397,12 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.