Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/78232
Title: | Tần suất tái phát của ung thư vòi tử cung tại Bệnh viện Từ Dũ = Recurrence rate of primary fallopian tube cancer at Tu Du hospital |
Authors: | Nguyễn, Khánh Duy Võ, Minh Tuấn Võ, Thanh Nhân Trần, Minh Lộc Cao, Hữu Thịnh Bùi, Lâm Thương |
Keywords: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2023 - no.1 - tr.321-327 - ISSN.1859-1868 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=363088 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/78232 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv46V528S12023321.pdf
Size : 1,08 MB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.