Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/7804
Title: | Ứng dụng phương pháp dao động trong chẩn đoán cầu bê tông cốt thép = Application of oscillation on damage diagnosis prestressed reinforced concrete bridge |
Authors: | Lê, Thị Bích Thủy Nguyễn, Văn Có |
Keywords: | Cầu đường Việt Nam |
Issue Date: | 2019 |
Series/Report no.: | Cầu đường Việt Nam - 2019 - no.1+2 - tr.29-33 - ISSN.1859-459X |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=266530 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/7804 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv184S1-22019029.pdf
Size : 151,41 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.