Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/7559
Title: | Ứng dụng phương pháp nhân quả granger nghiên cứu mối quan hệ giữa tiêu thụ năng lượng và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam = Applying the granger causality method to study the relationship between energy consumption and economic growth in Vietnam |
Authors: | Bùi, Xuân Hồi Hoàng, Thu Huyền Hoàng, Văn Đông Đỗ, Thị Hoàng Yến |
Keywords: | Tạp chí Công thương |
Issue Date: | 2019 |
Series/Report no.: | Tạp chí Công thương - 2019 - no.10 - tr.105-111 - ISSN.0866-7756 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=274617 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/7559 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv146S102019105.pdf
Size : 464,95 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.