Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/70630
Title: | Nền tảng Việt đứng sau sự tăng trưởng doanh thu, người dùng của các ngân hàng, sàn thương mại điện tử ở Việt Nam |
Authors: | Thế, Phương |
Keywords: | Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông - 2022 - no.09 - tr.84-89 - ISSN.1859-3550 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=347014 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/70630 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.