Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/69693
Title: | Nghiên cứu biến đổi hình thái, chức năng thất phải bằng siêu âm tim ở bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống, xơ cứng bì có tăng áp động mạch phổi = Morphological and functional changes of the right ventricle by echocardiography in patients with systemic lupus erythematosus, scleroderma associated with pulmonary hypertension |
Authors: | Trần, Thị Linh Tú Trương, Thanh Hương |
Keywords: | Tạp chí Nghiên cứu y học (Đại học Y Hà Nội) |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Nghiên cứu y học (Đại học Y Hà Nội) - 2022 - no.05 - tr.171-179 - ISSN.2354-080X |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=338051 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/69693 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv251V153S052022171.pdf
Size : 438,08 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.