Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/69616
Title: | Thẩm định phương pháp xác định hàm lượng chì và cadmi trong hoa đậu biếc (Clitoria ternatea) tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS = Validation of methods for determination of lead and cadmium content in butterfly pea flowers (Clitoria ternatea) in the Cai Rang district, Can Tho city by atomic absorption Spectrophotometer AAS |
Authors: | Nguyễn, Kim Đông Phạm, Huyền Trang Nguyễn, Văn Bá Hà, Phương Thảo Nguyễn, Thị Thu Thảo Võ, Thị Kiên Hảo Lê, Nguyễn Tường Vi |
Keywords: | Tạp chí Kiểm nghiệm và an toàn thực phẩm |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kiểm nghiệm và an toàn thực phẩm - 2022 - no.3 - tr.443-450 - ISSN.2615-9252 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=349067 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/69616 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.