Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/67868
Title: | Tối ưu hóa quá trình trích ly siêu âm hàm lượng saponin triterpenoit tổng và hoạt tính chống oxy hóa từ cây Diệp hạ châu (Phyllanthus urinaria L.) = Optimization of ultrasonic extraction process of total saponin triterpenoid and antioxidant activities from Phyllanthus urinaria |
Authors: | Nguyễn, Tân Thành Nguyễn, Thị Huyền Nguyễn, Thị Uyển Nhi Trần, Văn Ngọc |
Keywords: | Nông nghiệp & Phát triển nông thôn |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - 2022 - no.12 - tr.77 - 82 - ISSN.1859-4581 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=349260 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/67868 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv201S122022077.pdf
Size : 1,06 MB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.