Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/67719
Title: | Nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập ngư dân quận Sơn Trà/ thành phố Đà Nắng = Determinants of fishermen's income in Son Tra district. Da Nang city |
Authors: | Châu, Ngọc Hòe Nguyễn, Hoàng Yến |
Keywords: | Khoa học xã hội miền Trung |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Khoa học xã hội miền Trung - 2022 - no.4 - tr.46-52 - ISSN.1859-2635 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=350013 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/67719 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.