Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/67585
Title: | Thực trạng sự gia nhập và rút khỏi thị trường của các doanh nghiệp vận tải và kho bãi Việt Nam trong giai đoạn 2015 - 2020 = The current market entry and exit of transport and warehousing companies in Vietnam from 2015 to 2020 |
Authors: | Đỗ, Thị Bích Ngọc Hoàng, Thị Việt Khánh |
Keywords: | Tạp chí Công thương |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Công thương - 2022 - no.16 - tr.246-252 - ISSN.0866-7756 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=347403 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/67585 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv146S162022246.pdf
Size : 937,54 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.