Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/6718
Title: | Nghiên cứu mối liên quan giữa chu kỳ trăng và tỷ lệ thụ thai trên bệnh nhân vô sinh do buồng trứng đa nang |
Authors: | Phạm, Duy Đức |
Keywords: | Tạp chí Y tế Công cộng |
Issue Date: | 2019 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y tế Công cộng - 2019 - no.22-25 - ISSN.2345-1210 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=308700 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/6718 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv482S22-252019058.pdf
Size : 955,62 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.