Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/67130
Title: | Nồng độ Creatinine huyết thanh, ure và tỉ số BCR trong các giai đoạn suy thận ở bệnh nhân suy thận mạn trên 60 tuổi |
Authors: | Bùi, Thị Hồng Châu Nguyễn, Thanh Trầm Lê, Thị Xuân Thảo Trần, Quý Phương Linh |
Keywords: | Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh - 2022 - no.1-CD2 - tr.170-175 - ISSN.1859-1779 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=334629 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/67130 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv395V26S1CD22022170.pdf
Size : 829,08 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.