Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/66076
Title: | Tác động của tỷ giá hối đoái tới lượng khách du lịch quốc tế tới Việt Nam = The Effects of Exchange Rate on Vietnam's International Tourism Flow |
Authors: | Trần, Việt Dũng Đoàn, Ngọc Thắng Nguyễn, Thị Kim Trúc |
Keywords: | Tạp chí Kinh tế & Phát triển |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế & Phát triển - 2022 - no.300 - tr.32-41 - ISSN.1859-0012 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=345806 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/66076 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CTv60S3002022032.pdf
Size : 1,29 MB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.