Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/64565
Title: | Ảnh hưởng của nước thải biogas và than sinh học tràm đối với sự phát thải CH4 và N2O từ đất trồng lúa = Effect of biogas digested liquid and melaleuca biochar amendment on CH4and N2O emission from paddy soil |
Authors: | Phạm, Ngọc Thoa Tăng, Lê Hoài Ngân Nguyễn, Hữu Chiếm |
Keywords: | Khoa học Tài nguyên và Môi trường |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Khoa học Tài nguyên và Môi trường - 2022 - no.40 - tr.28-40 - ISSN.0866-7608 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=349999 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/64565 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv456S402022028.pdf
Size : 8,55 MB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.