Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/64215
Title: | Đặc điểm tăng trưởng bề cao tử cung theo tuổi thai ở thai phụ khám thai tại Bệnh viện Y dược thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2 = Symphysis-pubis fundal height in pregnant women at medical university hospital Ho Chi Minh city, brand 2 |
Authors: | Nguyễn, Thị Hoàn Vũ, Thị Mai |
Keywords: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2022 - no.CD2 - tr.57-68 - ISSN.1859-1868 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=350900 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/64215 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv46V519SCD22022057.pdf
Size : 565,77 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.