Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/63796
Title: | Ảnh hưởng của đặc điểm nhân khẩu học đến mức độ sử dụng thẻ tín dụng của hộ gia đình tại Việt Nam = The Effect of Demographic Characteristics on Household Credit Card Usage in Vietnam |
Authors: | Trần, Thị Thanh Hương |
Keywords: | Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á (Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh) |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á (Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh) - 2022 - no.201 - tr.5-15 - ISSN.2615-9813 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=353250 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/63796 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.