Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/63778
Title: | Các nhân tố tác động đến hệ số P/E: Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2020 = Determinants of P/E Ratio: An Empirical Study on Vietnamese stock Market Period 2010-2020 |
Authors: | Nguyễn, Anh Vũ |
Keywords: | Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á (Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh) |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á (Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh) - 2022 - no.197 - tr.58-72 - ISSN.2615-9813 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=353232 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/63778 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.