Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/63670
Title: | Nồng độ procalcitonin và C-reactive protein huyết tương ở đợt cấp bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhiễm khuẩn = Serum concentration of Procalcitonin and C reactive protein in patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease complicated with infection |
Authors: | Lại, Thị Tố Uyên Trần, Huy Thịnh |
Keywords: | Tạp chí Nghiên cứu y học (Đại học Y Hà Nội) |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Nghiên cứu y học (Đại học Y Hà Nội) - 2022 - no.12V1 - tr.18-25 - ISSN.2354-080X |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=353091 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/63670 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.