Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/62805
Title: | Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ gieo và liều lượng phân bón đến sinh trưởng phát triển và năng suất giống đậu xanh ĐXBĐ.07 tại Bình Định = Effect of sowing density and fertilizer dose on the growth, development and yield of ĐXBĐ.07 mungbean variety in Binh Dinh province |
Authors: | Hồ, Huy Cường Đỗ, Thị Xuân Thùy Mạc, Khánh Trang Đường, Minh Mạnh Trương, Thị Thuận Phan, Trần Việt Nguyễn, Xuân Vũ |
Keywords: | Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - 2022 - no.06 - tr.50 - 56 - ISSN.1859 - 1558 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=350287 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/62805 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv490S062022050.pdf
Size : 240,95 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.