Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/62050
Title: | Đánh giá tỷ lệ nở, tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của hai dòng cá chép Tata và Szarvas P3 mới nhập nội từ Hungary vào Việt Nam = Assessment of hatching, survival and growth rate of two new common carp strains (Tata and Szarvas P3) introduced from Hungary to Vietnam |
Authors: | Nguyễn, Hải Sơn Võ, Văn Bình Lê, Ngọc Khánh Lê, Khánh Thùy Linh Mai, Văn Tài Nguyễn, Thị Là |
Keywords: | Khoa học Nông nghiệp Việt Nam |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Khoa học Nông nghiệp Việt Nam - 2022 - no.2 - tr.246-255 - ISSN.2588-1299 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=334111 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/62050 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CTv169V20S022022246.pdf
Size : 12,25 MB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.