Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/61465
Title: | Lập bản đồ khu vực nguy cơ cháy rừng từ ảnh vệ tinh và gis: nghiên cứu tại vườn quốc gia tam đảo = Wildfire risk zone mapping from geographic information system in tam dao national park of vietnam |
Authors: | Phạm, Đức Đạt Lê, Thái Sơn |
Keywords: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp - 2022 - no.13 - tr.45-55 - ISSN.1859-3828 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=335648 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/61465 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.