Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/61173
Title: | Vận tốc biến dạng lún của sét bão hòa do cố kết và từ biến từ kết quả thí nghiệm nén cố kết = Settlemant strain rate of satuarated clay due to consolidation and creep according to consolidation tests |
Authors: | Lâm, Ngọc Quí Bùi, Trường Sơn |
Keywords: | Tạp chí Xây dựng |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Xây dựng - 2022 - no.2 - tr.78-82 - ISSN.2734-9888 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=335562 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/61173 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv21S22022078.pdf
Size : 687,71 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.