Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/60526
Title: | Mối quan hệ giữa mức phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam = The relationship between ghg emissions and economic growth in Vietnam |
Authors: | Phạm, Hồng Mạnh Nguyễn, Anh Tuấn Lê, Phương Thanh |
Keywords: | Phát triển Khoa học & Công nghệ: Khoa học - Kinh tế - Luật và Khoa học Quản lý (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Phát triển Khoa học & Công nghệ: Khoa học - Kinh tế - Luật và Khoa học Quản lý (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) - 2022 - no.1 - tr.2334-2347 - ISSN.2588-1051 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=336058 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/60526 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CTv149V6S120222334.pdf
Size : 2,48 MB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.