Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/60403
Title: | Nghiên cứu các nhân tố tác động đến khả năng niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam = Factors affecting international cross-listing ability of Vietnamese companies |
Authors: | Trần, Thị Phương Thảo Phí, Thị Kim Ngân |
Keywords: | Kế toán và Kiểm toán |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Kế toán và Kiểm toán - 2022 - no.1+2 - tr.27-33 - ISSN.1859-1914 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=335525 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/60403 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv196S1_22022027.pdf
Size : 846,67 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.