Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/60358
Title: | Mối quan hệ giữa lợi nhuận và tăng trưởng cho vay ở các ngân hàng thương mại Việt Nam = The relationship between profitability and loan growth in commercial bank of Vietnam |
Authors: | Quách, Thị Hải Yến Lê, Hồng Nga Nguyễn, Thành Đạt |
Keywords: | Nghiên cứu Tài chính - Marketing |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Nghiên cứu Tài chính - Marketing - 2022 - no.2 - tr.15-24 - ISSN.1859-3690 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=335351 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/60358 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv535V68S22022015.pdf
Size : 376 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.