Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/55107
Title: | Đo lường chất lượng trải nghiệm khách hàng bằng mô hình EXQ |
Authors: | Trịnh, Phương Ly |
Keywords: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương - 2022 - no.605 - tr.39-41 - ISSN.0868-3808 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=342425 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/55107 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv168S6052022039.pdf
Size : 376,99 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.