Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/54827
Title: | Xu thế biến đổi phi tuyến tính của mưa cực đoan trên khu vực Việt Nam = Non-linear trend in time series of heavy rainfall in Vietnam |
Authors: | Bùi, Minh Tuân |
Keywords: | Khoa học Biến đổi khí hậu |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Khoa học Biến đổi khí hậu - 2022 - no.22 - tr.46-55 - ISSN.2525-2496 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=342085 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/54827 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv505S222022046.pdf
Size : 1,52 MB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.