Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/53641
Title: | Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Bắc Kạn |
Authors: | Đặng, Kim Oanh |
Keywords: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương - 2022 - no.611 - tr.25-27 - ISSN.0868-3808 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=343619 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/53641 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv168S6112022025.pdf
Size : 414,96 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.