Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/51269
Title: | So sánh tỷ lệ tái phát sau điều trị trứng cá thể nặng bằng uống isotretinoin với liều tích lũy 60mg/kg và 120mg/kg = The comparison of the relapse rate after treatment of severe acne by oral administration of isotretinoin with cumulative doses of 60mg/kg and 120mg/kg |
Authors: | Vũ, Nguyệt Minh Phạm, Diễm Hương Trần, Thị Quyên |
Keywords: | Tạp chí Y dược lâm sàng 108 |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y dược lâm sàng 108 - 2022 - no.05 - tr.62-65 - ISSN.1859-2872 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=341701 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/51269 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv337V17S052022062.pdf
Size : 553,51 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.