Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/51262
Title: | Biến đổi sức căng cơ tim ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên sau can thiệp động mạch vành qua da = The change in myocardial strain in patients with acute ST elevation myocardial infarction after primary percutaneous coronary intervention |
Authors: | Nguyễn, Anh Tuấn Nguyễn, Thị Thu Hoài Phạm, Nguyên Sơn |
Keywords: | Tạp chí Y dược lâm sàng 108 |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y dược lâm sàng 108 - 2022 - no.05 - tr.19-27 - ISSN.1859-2872 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=341696 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/51262 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv337V17S052022019.pdf
Size : 741,63 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.