Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/50741
Title: | Tỉ lệ người bệnh bị chiếm cư trực khuẩn gram âm đường ruột kháng carbapenem và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh = Prevalence of colonisation with carbapenem-resistant enterobacteriaceae among patients and related factorsat university medical center Ho Chi Minh city |
Authors: | Võ, Trần Trọng Bình Huỳnh, Minh Tuấn Phạm, Thị Vân Phương |
Keywords: | Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh - 2021 - no.2-CD4 - tr.29-34 - ISSN.1859-1779 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=316146 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/50741 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv395V25S2CD42021029.pdf
Size : 304,49 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.