Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/50663
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Dương Khang | |
dc.contributor.author | Châu, Ngọc Hoa | |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T02:41:46Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T02:41:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=316072 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/50663 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh - 2021 - no.2-CD2 - tr.42-47 - ISSN.1859-1779 | en |
dc.subject | Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh | en |
dc.title | Nghiệm pháp đi bộ 6 phút trước xuất viện và tỉ lệ tái nhập viện trong vòng 30 ngày ở bệnh nhân suy tim = Pre-discharge 6-minute walking test and rehospitalization rate within 30 days in heart failure patients | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv395V25S2CD22021042.pdf | 827.35 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.