Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/50629
Title: | Các chỉ số siêu âm doppler mô tim thai trong ba tháng cuối của thai kỳ bình thường = Normal values of fetal tissue doppler-derived cardiac function in the third trimester: a preliminary investigation |
Authors: | Bùi, Thị Trúc My Hà, Tố Nguyên Lê, Minh Khôi |
Keywords: | Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh - 2021 - no.1-CD4 - tr.264-269 - ISSN.1859-1779 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=316038 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/50629 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv395V25S1CD42021264.pdf
Size : 397,66 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.