Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/48871
Title: | Mối liên quan giữa các yếu tố thúc đẩy và mức độ bệnh não gan lâm sàng theo tiêu chuẩn West Haven |
Authors: | Võ, Duy Thông Hồ, Thị Vân Anh |
Keywords: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2021 - no.1 - tr.114-118 - ISSN.1859-1868 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=319709 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/48871 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv46V501S12021114.pdf
Size : 269,21 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.