Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/46442
Title: | Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình ghi nhận nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực |
Authors: | Nguyễn, Hằng |
Keywords: | Kinh tế và Dự báo |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Kinh tế và Dự báo - 2021 - no.17 - tr.103 - 104 - ISSN.0866-7120 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=321599 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/46442 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv139S172021103.pdf
Size : 119,52 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.