Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/45416
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Anh Nam | |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Phương Thảo | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T01:36:41Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T01:36:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=323199 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/45416 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2021 - no.Đặc biệt 2 - tr.317-321 - ISSN.1859-1868 | en |
dc.subject | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) | en |
dc.title | Giá trị trung bình chiều dài kênh cổ tử cung ở thai phụ từ 16 - 24 tuần qua siêu âm đường âm đạo tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv46V503SDB22021317.pdf | 526.52 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.