Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/44568
Title: | Đo lường sự lành mạnh tài chính tại các ngân hàng thương mại Việt Nam niêm yết trên sàn chứng khoán sau ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 |
Authors: | Đoàn, Thanh Sơn |
Keywords: | Tài chính - Quản trị kinh doanh |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tài chính - Quản trị kinh doanh - 2021 - no.22 - tr.49-58 - ISSN.2525-2569 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=324294 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/44568 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv480S222021049.pdf
Size : 1,14 MB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.